Additional information
Capacity | 12V33AH-250AH |
---|
Capacity | 12V33AH-250AH |
---|
Item | EPS9500 |
Battery capacity | 12V 48Ah 532Wh |
The output power | 500W/600W |
The input voltage | AC85V-220V 50/60Hz |
The output voltage | 220V 50Hz/110V 60Hz |
Dc output | 12V/3A 5V/3A |
Solar battery charging | 36V 200W |
Output waveform | square wave |
Blackout response time | ≤5ms |
Mobile phone charging | 50 times |
Operation Temperature Range | -20-60℃ |
Battery pack Dimension | 360*170*70mm |
12 Months Manufacture Warranty
Monday - Saturday 9:00 - 18:00
Monday - Saturday 9:00 - 18:00