Additional information
Capacity | 12V33AH-250AH |
---|
Lithiuim iron phosphate IFR26650 battery
Voltage: 3.2V
Capacity: 3300mAh
Superior deep cycle design
Application
Energy storage devices powered by solar energy or wind, UPS,EPS and emergency light.
Caution light and safety lamp.
LEV,electric bicycle,electric tools,etc.
Medical apparatus,portable instruments,etc.
Capacity | 12V33AH-250AH |
---|
Model | (mAh) | (g) | (mΩ) | (mA) | nominal | size | |
nominal | approx. | internal | the maximum | voltage | (mm) | (mm) | |
capacity | weight | resistance | discharge current | diameter | height | ||
IFR26650 | 3300 | 85 | ≤30 | 3C | 3.2V | 26.0±0.2 | 65.0±0.5 |
IFR26650 | 3000 | 80 | ≤30 | 3C | 3.2V | 26.0±0.2 | 65.0±0.5 |
IFR26650 | 2300 | 78 | ≤20 | 20C | 3.2V | 26.1±0.2 | 65.0±0.3 |
IFR18650 | 1500 | 42 | ≤38 | 3C | 3.2V | 18.2±0.2 | 65.0±0.3 |
IFR18650 | 1400 | 41 | ≤50 | 3C | 3.2V | 18.1±0.2 | 64.5±0.5 |
IFR18550 | 1000 | 30 | ≤60 | 2C | 3.2V | 18.2±0.2 | 50.0±0.3 |
IFR14550 | 600 | 18 | ≤100 | 2C | 3.2V | 14.2±0.2 | 50.0±0.3 |
12 months warranty
Monday - Saturday 9:00 - 18:00
Monday - Saturday 9:00 - 18:00