Additional information
Capacity | 12V33AH-250AH |
---|
Capacity | 12V33AH-250AH |
---|
Model | (mAh) | (g) | (mΩ) | (mA) | nominal | size | |
nominal | approx. | internal | the maximum | voltage | (mm) | (mm) | |
capacity | weight | resistance | discharge current | diameter | height | ||
ICR18650 | 2800 | 50 | ≤60 | 2C | 3.7V | 18.2±0.3 | 64.5±0.5 |
ICR18650 | 2600 | 48 | ≤55 | 2C | 3.7V | 18.2±0.2 | 64.7±0.3 |
ICR18650 | 2200 | 47 | ≤65 | 2C | 3.7V | 18.2±0.2 | 64.5±0.5 |
ICR18650 | 2000 | 44 | ≤45 | 3C | 3.7V | 18.1±0.2 | 65.0±0.5 |
ICR18650 | 1400 | 33 | ≤70 | 2C | 3.7V | 18.2±0.2 | 48.5±0.5 |
ICR14500 | 800 | 17 | ≤60 | 3C | 3.7V | 13.9±0.1 | 49.5±0.2 |
ICR14500 | 700 | 17 | ≤60 | 3C | 3.7V | 13.9±0.1 | 49.5±0.2 |
12 Months Manufacture Warranty
Monday - Saturday 9:00 - 18:00
Monday - Saturday 9:00 - 18:00