Additional information
Capacity | 12V33AH-250AH |
---|
Capacity | 12V33AH-250AH |
---|
Item | LP75110370 7S1P 24V 10Ah |
Nominal Capacity | 10Ah |
Nominal Voltage | 25.2V |
Charging Voltage | 29.4±0.05V |
Charging Method | CC&CV |
Standard discharge time | ≥90min |
Discharge Cut-Off Voltage | 19.25V |
Max Continuous Discharge Current | 10A |
Operation TemperatureRange | Discharge-10℃-55℃ Charge 0℃-45℃ |
Storage TemperatureRange | 10℃-30℃ |
Battery Cycle Life | ≥800Times |
Internal lmpedance | ≤200mΩ |
Battery pack Dimension | 370*110*75mm |
Weight | 2.5Kg |
12 Months Manufacture Warranty
Monday - Saturday 9:00 - 18:00
Monday - Saturday 9:00 - 18:00