Additional information
Capacity | 12V33AH-250AH |
---|
Capacity | 12V33AH-250AH |
---|
Item | NCM18650-7800mAh |
4S3P 14.4V | |
Nominal Capacity | 7800mAh |
Nominal Voltage | 14.4V |
Charging input | 16.8V |
Max.Discharge Current | 10A |
Overcharge Voltage Protection | 4.30±0.005V*4cell |
Over discharge protection | 2.70±0.05V*4cell |
Short Circuit Protection | 20±3A |
Operation Temperature Range | CVCO:0~+45℃ CCD:-20~+60℃ |
Storage Temperature Range | -20~+60℃ |
PACK Impedance | ≤150mΩ |
Battery pack Dimension | Max.40*60*150mm |
Weight | 598g |
12 Months Manufacture Warranty
Monday - Saturday 9:00 - 18:00
Monday - Saturday 9:00 - 18:00