Additional information
Capacity | 12V33AH-250AH |
---|
Capacity | 12V33AH-250AH |
---|
Item | NCM18650-2200mAh |
4S1P 14.4V | |
Nominal Capacity | 2200mAh |
Nominal Voltage | 14.4V |
Charging input | 16.8V |
Max.Discharge Current | 4.4A |
Overcharge Voltage Protection | 4.350±0.025V*4cell |
Over discharge protection | 2.370±0.005V*4cell |
Short Circuit Protection | 9±0.5A |
Operation Temperature Range | CVCO:0~+45℃ CCD:-20~+60℃ |
Storage Temperature Range | -20~+60℃ |
PACK Impedance | ≤330mΩ |
Battery pack Dimension | Max.40*60*75mm |
Weight | 210g |
12 Months Manufacture Warranty
Monday - Saturday 9:00 - 18:00
Monday - Saturday 9:00 - 18:00