Additional information
Capacity | 12V33AH-250AH |
---|
Voltage class: 3.0V/3.6V/6V
Capacity range: 2500mAh
Superior deep cycle design
Application
Capacity | 12V33AH-250AH |
---|
Primary lithium battery has following advantages:
Model | (mAh) | (g) | (℃) | (mA) | nominal | size | |
nominal | approx. | the | the maximum | voltage | (mm) | (mm) | |
capacity | weight | temperature | discharge current | diameter | height | ||
ER34615M | 14000 | 109 | -55℃~85℃ | 1800mA | 3.6V | 34.0±0.2 | 61.2±0.5 |
CR17450H | 2500 | 27 | -30℃~60℃ | 15mA | 3.0V | 16.7±0.3 | 44.7±0.3 |
ER14250H | 2000 | 45 | -55℃~85℃ | 25mA | 3.6V | 14.3±0.2 | 25.0±0.5 |
2CR5 | 1400 | 39 | -30℃~60℃ | 1200mA | 6.0V | 33.8±0.3 | 44.7±0.3 |
CR-P2 | 1400 | 42 | -30℃~60℃ | 1200mA | 6.0V | 34.7±0.3 | 35.7±0.3 |
CR123A | 1000 | 17 | -30℃~60℃ | 1000mA | 3.0V | 15.3±0.2 | 26.7±0.3 |
CR2 | 800 | 13 | -30℃~60℃ | 1000mA | 3.0V | 14.3±0.2 | 25.0±0.3 |
12 Months Manufacture Warranty
Monday - Saturday 9:00 - 18:00
Monday - Saturday 9:00 - 18:00