Additional information
Capacity | 12V33AH-250AH |
---|
Capacity | 12V33AH-250AH |
---|
Item | UPS-500AD |
Battery capacity | 12V 26Ah 288Wh |
The output power | 500W/1000W |
The input voltage | AC110V-220V 50/60Hz |
The output voltage | 220V 50Hz/110V 60Hz |
Dc output | 12V/4A 5V/2A |
Solar battery charging | 18V 100W |
Output waveform | square wave |
Blackout response time | ≤5ms |
Mobile phone charging | 30 times |
Operation Temperature Range | -20-60℃ |
Battery pack Dimension | 280*135*110mm |
12 Months Manufacture Warranty
Monday - Saturday 9:00 - 18:00
Monday - Saturday 9:00 - 18:00